Active Wildfires Affecting Trucking Routes
Real-time wildfire tracking from NASA FIRMS satellite data and NIFC fire perimeters. Updated every 30 minutes.
27Active Fires
47,960.24Total Acres
16,730Satellite Hotspots
Trucker Safety Alert
Active wildfires can cause highway closures, reduced visibility from smoke, and emergency detours. Check state DOT websites for specific road closure information before routing through fire-affected areas.
01
Active fire perimeters
Active Fire Perimeters
| Fire Name | Acres | Containment | Discovered | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Stallion | 22,427.716 | 0% | 8/10/2026 | Yesterday |
| Weiser Knoll | 16,531.366 | 0% | 8/9/2026 | Yesterday |
| Bufford Creek | 3,025.629 | 80% | 8/10/2026 | 5h ago |
| Cold Springs | 1,915.809 | 0% | 8/10/2026 | Yesterday |
| Harris | 984 | 60% | 8/9/2026 | Yesterday |
| AUSTIN | 718.65 | 0% | 8/9/2026 | Yesterday |
| Clackamas Fire | 662.53 | N/A | 8/9/2026 | Yesterday |
| KAWAIHEA ROAD FIRE | 478.397 | 100% | 7/26/2026 | Yesterday |
| Bear Butte | 456.7 | 90% | 8/10/2026 | Yesterday |
| EOD | 380 | N/A | 8/8/2026 | 15h ago |
| Double | 93.451 | N/A | 8/9/2026 | Yesterday |
| Fourmile Spring | 78.228 | N/A | 8/9/2026 | Yesterday |
| Pine Lakes Fire | 30.698 | N/A | 7/24/2026 | Yesterday |
| Bull | 30.329 | N/A | 8/9/2026 | Yesterday |
| Pine Lakes | 27.844 | N/A | 7/24/2026 | 18h ago |
| Greasewood Creek | 24.624 | N/A | 8/8/2026 | Yesterday |
| MITCHELL | 16.41 | N/A | 8/9/2026 | Yesterday |
| North Hills | 15.207 | N/A | 8/10/2026 | Yesterday |
| MULE DEER | 14.6 | N/A | 8/10/2026 | 12h ago |
| BACKBONE | 14.281 | 0% | 8/5/2026 | Yesterday |
| Robinson Fire | 12.176 | N/A | 8/6/2026 | Yesterday |
| Ash - Fallon | 10 | N/A | 8/11/2026 | 16h ago |
| Bear Bay | 5.597 | N/A | 7/31/2026 | Yesterday |
| THE NARROWS | 5 | N/A | 8/8/2026 | Yesterday |
| Idaho | 1 | N/A | 8/4/2026 | 4h ago |
| Shore Diamond | N/A | N/A | 8/11/2026 | 13h ago |
| McPherson | N/A | 60% | 8/8/2026 | Yesterday |
View Interactive Wildfire Map
See fire hotspots and perimeters overlaid on your trucking routes in real-time.
Open Map